Weather IndexCity ForecastsNational Weather
AccuNet(tm) Weather AccuWeather® World Cities
Bermuda, Bermuda
Bogota, Colombia
Brasilia, Brazil
Buenos Aires, Argentina
Georgetown, Guyana
Guatemala city, Guatemala
Kingston, Jamaica
La Paz, Bolivia
Lima, Peru
Montevideo, Uruguay
Nassau, Bahamas
Panama City, Panama
Rio de Janeiro, Brazil
Santiago, Chile
Sao Paulo, Brazil

Other World cities:
Africa | Asia | Europe | Pacific Basin | Canada/Mexico | Central & South America

KEY s ps c sh ts r f sn i
Sunny P.Sunny Cloudy Showers T-storms Rain Flurries Snow Ice

3-Day Forecasts

Thursday Friday Saturday
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Bermuda, Bermuda 68 64 70 59 64 57
Bogota, Colombia 66 48 65 47 67 47
Brasilia, Brazil 80 64 70 62 70 60
Buenos Aires, Argentina 81 64 82 68 86 72
Georgetown, Guyana 91 74 90 75 90 75
Guatemala city, Guatemala 64 52 72 54 70 57
Kingston, Jamaica 84 76 84 76 85 76
La Paz, Bolivia 55 38 59 37 59 38
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Lima, Peru 77 60 79 61 81 60
Montevideo, Uruguay 79 57 81 61 82 63
Nassau, Bahamas 76 64 78 67 75 63
Panama City, Panama 86 74 86 74 88 74
Rio de Janeiro, Brazil 70 66 69 65 70 65
Santiago, Chile 81 50 77 51 77 49
Sao Paulo, Brazil 70 57 64 60 64 57


All graphics, forecasts, and data © 2008 AccuWeather, Inc.