Weather IndexCity ForecastsNational Weather
AccuNet(tm) Weather
AccuWeather® World Cities
Al Manamha, Baharain
Beijing, China
Beirut, Lebanon
Bombay, India
Calcutta, India
Damascus, Syria
Dhahran, Saudi Arabia
Ho Chi Ming City, Vietnam
Hong Kong, China
Istanbul, Turkey
Jerusalem, Israel
Kuwait, Kuwait
Moscow, Russia
Odessa, Ukraine
Riga, Latvia
Riyadh, Saudi Arabia
Seoul, South Korea
Shanghai, China
St. Petersburg, Russia
Tianjin, China

Other World cities:
Africa | Asia | Europe | Pacific Basin | Canada/Mexico | Central & South America

KEY s ps c sh ts r f sn i
Sunny P.Sunny Cloudy Showers T-storms Rain Flurries Snow Ice

3-Day Forecasts

Thursday Friday Saturday
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Al Manamha, Baharain 80 69 79 72 81 71
Beijing, China 55 27 52 28 54 30
Beirut, Lebanon 74 64 69 63 69 62
Bombay, India 95 73 92 74 93 72
Calcutta, India 86 71 84 68 85 63
Damascus, Syria 74 47 66 48 65 47
Dhahran, Saudi Arabia 84 61 84 61 86 61
Ho Chi Ming City, Vietnam 89 73 89 74 88 75
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Hong Kong, China 71 61 76 67 77 68
Istanbul, Turkey 55 46 59 48 67 35
Jerusalem, Israel 69 52 67 50 64 50
Kuwait, Kuwait 84 62 85 55 83 64
Moscow, Russia 35 32 34 29 37 30
Odessa, Ukraine 50 40 49 42 49 24
Riga, Latvia 43 34 38 26 34 30
Riyadh, Saudi Arabia 82 57 81 56 81 57
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Seoul, South Korea 48 29 42 29 52 34
Shanghai, China 56 40 57 45 60 54
St. Petersburg, Russia 33 28 34 27 28 23
Tianjin, China 55 34 51 36 54 31


All graphics, forecasts, and data © 2008 AccuWeather, Inc.