|
|
Other U.S. cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Albuquerque, NM | 60 | 33 | 57 | 35 | 60 | 35 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Anaheim, CA | 78 | 54 | 82 | 52 | 82 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Arvada, CO | 38 | 24 | 53 | 29 | 62 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Aurora, CO | 37 | 24 | 53 | 28 | 62 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Bakersfield, CA | 73 | 48 | 70 | 48 | 72 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Berkeley, CA | 64 | 46 | 64 | 45 | 64 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Burbank, CA | 82 | 52 | 78 | 50 | 82 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Carson, CA | 76 | 55 | 74 | 53 | 77 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Chandler, AZ | 83 | 51 | 77 | 47 | 78 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Chula Vista, CA | 74 | 52 | 76 | 53 | 74 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Citrus Heights, CA | 67 | 44 | 65 | 42 | 67 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Compton, CA | 77 | 55 | 77 | 54 | 78 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Concord, CA | 63 | 45 | 64 | 43 | 65 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Corona, CA | 80 | 51 | 82 | 49 | 83 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Costa Mesa, CA | 72 | 52 | 78 | 52 | 71 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Daly City, CA | 63 | 47 | 63 | 47 | 63 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Denver, CO | 34 | 22 | 48 | 27 | 56 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Downey, CA | 78 | 55 | 80 | 53 | 79 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| El Cajon, CA | 79 | 50 | 78 | 48 | 82 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| El Monte, CA | 78 | 54 | 81 | 53 | 82 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Escondido, CA | 77 | 50 | 80 | 49 | 80 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fontana, CA | 78 | 50 | 80 | 50 | 78 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fort Collins, CO | 34 | 19 | 43 | 23 | 56 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fremont, CA | 64 | 46 | 66 | 46 | 67 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Fresno, CA | 69 | 46 | 66 | 44 | 64 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fullerton, CA | 79 | 52 | 83 | 52 | 81 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Garden Grove, CA | 76 | 54 | 84 | 51 | 79 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Glendale, AZ | 83 | 53 | 81 | 51 | 80 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Glendale, CA | 81 | 54 | 78 | 49 | 79 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hayward, CA | 60 | 47 | 63 | 47 | 65 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Henderson, NV | 74 | 47 | 74 | 46 | 73 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Huntington Beach, CA | 67 | 57 | 72 | 55 | 72 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Inglewood, CA | 76 | 57 | 78 | 55 | 75 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Irvine, CA | 72 | 52 | 76 | 52 | 77 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lakewood, CO | 38 | 25 | 53 | 28 | 62 | 30 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lancaster, CA | 73 | 35 | 74 | 35 | 74 | 33 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Las Vegas, NV | 74 | 46 | 72 | 46 | 73 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Long Beach, CA | 74 | 53 | 80 | 52 | 79 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Los Angeles, CA | 79 | 56 | 78 | 54 | 80 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Mesa, AZ | 84 | 51 | 80 | 50 | 79 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Modesto, CA | 69 | 46 | 65 | 41 | 65 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Moreno Valley, CA | 80 | 49 | 84 | 49 | 82 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Norwalk, CA | 77 | 55 | 80 | 52 | 80 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oakland, CA | 61 | 44 | 64 | 43 | 64 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oceanside, CA | 69 | 52 | 71 | 52 | 70 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ontario, CA | 78 | 51 | 80 | 50 | 84 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Orange, CA | 78 | 54 | 83 | 47 | 83 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oxnard, CA | 69 | 50 | 72 | 51 | 72 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Palmdale, CA | 74 | 38 | 74 | 40 | 74 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pasadena, CA | 81 | 54 | 81 | 54 | 83 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Phoenix, AZ | 84 | 56 | 82 | 53 | 81 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pomona, CA | 79 | 51 | 82 | 51 | 84 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pueblo, CO | 39 | 17 | 51 | 22 | 60 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Rancho Cucamonga, CA | 78 | 50 | 81 | 49 | 77 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Reno, NV | 60 | 32 | 55 | 26 | 58 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Riverside, CA | 82 | 47 | 84 | 47 | 83 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Sacramento, CA | 65 | 43 | 62 | 39 | 64 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Salinas, CA | 66 | 46 | 66 | 42 | 68 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Salt Lake City, UT | 54 | 33 | 52 | 30 | 50 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Bernardino, CA | 78 | 50 | 80 | 49 | 83 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Diego, CA | 71 | 53 | 72 | 55 | 73 | 55 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Francisco, CA | 61 | 48 | 63 | 48 | 64 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Jose, CA | 64 | 45 | 65 | 44 | 67 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Ana, CA | 72 | 52 | 78 | 52 | 71 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Santa Clara, CA | 64 | 45 | 65 | 44 | 67 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Clarita, CA | 82 | 50 | 77 | 51 | 81 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Rosa, CA | 66 | 39 | 66 | 39 | 64 | 38 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Scottsdale, AZ | 83 | 52 | 79 | 51 | 79 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Simi Valley, CA | 80 | 51 | 78 | 50 | 82 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| South Gate, CA | 78 | 56 | 78 | 53 | 79 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Stockton, CA | 66 | 42 | 65 | 40 | 65 | 39 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Sunnyvale, CA | 63 | 47 | 66 | 45 | 66 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Tempe, AZ | 84 | 52 | 80 | 50 | 80 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Thousand Oaks, CA | 76 | 50 | 79 | 50 | 80 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Torrance, CA | 74 | 55 | 74 | 53 | 77 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tucson, AZ | 82 | 49 | 76 | 48 | 78 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Vallejo, CA | 64 | 47 | 63 | 45 | 63 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ventura, CA | 69 | 50 | 72 | 51 | 72 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| West Covina, CA | 79 | 53 | 80 | 52 | 84 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| West Valley City, UT | 58 | 35 | 52 | 32 | 55 | 30 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
All graphics, forecasts, and data
© 2008 AccuWeather, Inc.