|
|
Other U.S. cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Atlanta, GA | 62 | 30 | 46 | 26 | 53 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Baton Rouge, LA | 75 | 39 | 54 | 34 | 59 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Birmingham, AL | 64 | 29 | 48 | 27 | 53 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Burlington, NC | 56 | 29 | 46 | 20 | 47 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Charlotte, NC | 55 | 29 | 43 | 20 | 48 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Chattanooga, TN | 56 | 28 | 42 | 24 | 49 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Clarksville, TN | 49 | 24 | 38 | 22 | 48 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Clearwater, FL | 73 | 48 | 68 | 47 | 68 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Columbia, SC | 62 | 34 | 50 | 23 | 49 | 19 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Coral Springs, FL | 73 | 52 | 76 | 59 | 74 | 61 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Durham, NC | 55 | 27 | 43 | 23 | 45 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fort Lauderdale, FL | 73 | 55 | 75 | 59 | 74 | 63 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Greensboro, NC | 53 | 31 | 42 | 22 | 45 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hollywood, FL | 74 | 53 | 75 | 58 | 75 | 62 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Huntsville, AL | 58 | 29 | 44 | 21 | 54 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Jackson, MS | 67 | 34 | 52 | 29 | 57 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Knoxville, TN | 54 | 26 | 38 | 19 | 45 | 24 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lafayette, LA | 74 | 43 | 56 | 33 | 61 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Little Rock, AR | 58 | 27 | 48 | 23 | 50 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Macon, GA | 66 | 33 | 56 | 26 | 56 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Memphis, TN | 53 | 31 | 44 | 29 | 50 | 33 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Miami Beach, FL | 73 | 55 | 75 | 59 | 74 | 63 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Miami, FL | 74 | 55 | 75 | 59 | 74 | 63 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Mobile, AL | 73 | 39 | 56 | 30 | 57 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Montgomery, AL | 68 | 33 | 54 | 25 | 56 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Orlando, FL | 69 | 47 | 66 | 45 | 68 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Raleigh, NC | 56 | 29 | 42 | 23 | 45 | 24 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Saint Petersburg, FL | 73 | 48 | 68 | 50 | 68 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Savannah, GA | 65 | 35 | 56 | 26 | 55 | 30 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tallahassee, FL | 69 | 37 | 58 | 26 | 60 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tampa, FL | 68 | 50 | 68 | 48 | 68 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Winston-Salem, NC | 55 | 30 | 41 | 22 | 46 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
All graphics, forecasts, and data
© 2008 AccuWeather, Inc.